Cov lus piav qhia rau UTP Cat5e Cable:
4 khub 24 AWG UTP Cat 5E cable
Hom: Cat 5E, UTP hom
Qauv: UTP Tsis Tiv Thaiv
Daim ntawv thov: LAN txuas
Cov qauv ntawm UTP Cat5e Cable:
Tus coj | 24 AWG tooj liab hlau, 0.50mm, 0.49mm |
Rwb thaiv tsev | HDPE, dawb insulated hlau nrog cov xim cim |
Pair xim | Dawb-xiav/xiav, dawb-txiv kab ntxwv, dawb-ntsuab/ntsuab, dawb-xim av/xim av |
thaiv | Tsis yog |
Jacket | PVC, CMX, CM, CMR, Tsis tshua muaj pa halogen, dawb rau kev xaiv, nominal txoj kab uas hla 5.0 +/- 0.5 hli |
Rip qaum | Tsis muaj hlua khi, lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau |
luam ntawv | Raws li cov neeg siv khoom xav tau |
Kev xeem tus qauv ntawm UTP Cat5e Cable:
YD/T1019-2013,ISO/IEC11801,TIA/EIA-568C.2,IEC/61156-5
Cov ntawv thov tseem ceeb:
Ethernet, 10Base-T, 1000Base-T4, 100Base-TX, ATM, multimedia, hlab ntsha
Mechanical zog:
Max rub zog | 50N |
Min. nkhaus radius | 45mm ib |
Nominal hnyav | 40 Kg/Km |
Ua haujlwm kub | -15~+70℃ |
Nruab kub | +5~+40℃ |
combustion khoom | IEC332.1,VW1,IEC332.3 los yog raws li ib hom sheathing |
Khoom ntev | Standard ntev 305m |
Hluav taws xob khoom:
Ntau zaus (Mhz) | RL (dB) | ATT (Db / 100m) | Tom ntej no (dB) | PSNEXT (dB) | ELFEXT (dB) | Khoom Impedance (ohm) |
0.772 | 16.4 | 1.85 | 67 | 64 | 67.8 | 100±15 |
1 | 17 | 2.04 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | |
4 | 20 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | |
8 | 21 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | |
10 | 22 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | |
16 | 20 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | |
20 | 20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | |
25 | 22.5 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | |
31.25 | 18 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | |
62.5 | 16 | 17 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | |
100 | 15 | 22 | 35.3 | 32.3 | 23.8 |
Ethernet, 10Base-T, 1000Base-T4, 100Base-TX, ATM, multimedia, kab hluav taws xob
Mechanical zog:
Max rub zog | 80N |
Min. nkhaus radius | 65mm ib |
Nominal hnyav | 65 Kg/Km |
Ua haujlwm kub | -15~+70℃ |
Nruab kub | +5~+40℃ |
combustion khoom | IEC332.1,VW1,IEC332.3 los yog raws li ib hom sheathing |
Khoom ntev | Txuj ntev 305m, lossis 500mm, 1000mm raws li qhov xav tau |
Hluav taws xob khoom:
Ntau zaus (Mhz) | RL (dB) | ATT (Db / 100m) | Tom ntej no (dB) | PSNEXT (dB) | ELFEXT (dB) | Khoom Impedance (ohm) |
0.772 | 19.2 | 1.8 | 76 | 74 | 70 | 100±15 |
1 | 20 | 2 | 74.3 | 74.3 | 67.8 | |
4 | 23 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | |
8 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | |
10 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | |
16 | 25 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | |
20 | 25 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | |
25 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.8 | |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | |
100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | |
200 | 18 | 29 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | |
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 |
Cable xim: Dub, Grey, Xiav, Daj, Dawb, Txiv kab ntxwv, xim sib txawv tuaj yeem kho tau.
Ntim: 305meter lossis 500meter ib nruas
Rhiav saib
Cim npe nrov: utp cat5e cable, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, Tshuag, nqe sau, ua nyob rau hauv Suav teb












