Kub kub Resistant FEP Hlau
Hlau Hom: AF200 yog cov hlau kub kub, nws tuaj yeem tiv taus qhov kub ntawm 200 ℃
Dab tsi yog Teflon FEP hlau thiab FEP khoom:
FEP tseem yog lub npe hu ua ib qho ntawm cov khoom siv hluav taws xob kub fluoroplastic (Teflon hlau khoom). Lub npe tag nrho yog fluorinated ethylene propylene, FEP yog ib qho copolymer ntawm tetrafluoroethylene thiab hexafluoropropylene, yog li nws tseem hu ua F46. FEP siv lead ua melting point yog 304, ntom yog 2.15g / CC (grams / cubic centimeter).Xaiv FEP raws li cov xov hlau rwb thaiv tsev tuaj yeem ua rau cov hlau cable tiv taus kub txog 200 ℃.FEP xov hlau muaj cov khoom zoo, hluav taws xob ua haujlwm, thiab nws yog ntau dua. yooj yim dua los tsim thiab tsim dua PTFE, tus nqi qis dua lwm cov khoom siv Teflon, yog li nws yog qhov kev xaiv zoo rau kub kub hlau cable.
Daim ntawv thov ntawm Teflon FEP Hlau:
Kub kub FEP xov hlau yog tsim rau ntau yam khoom siv hluav taws xob hauv tsev, khoom siv teeb pom kev zoo, khoom siv hluav taws xob, hluav taws xob me me, hluav taws xob coils, tsheb kub sensor kev sib txuas rau txhuas, tsheb sib txuas hauv kab, thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob.
Khoom Feature ntawm FEP Hlau:
FEP Hlau muaj qhov zoo corrosion-ua hauj, yuav luag tsis yaj cov organic impregnant, Roj-ua hauj, muaj zog acid-ua hauj, muaj zog alkali-ua hauj, oxidant-ua hauj thiab hais txog. dais qhov zoo hluav taws xob insulated muaj peev xwm, siab voltage-tiv taus, noo noo-ua hauj, siab rwb thaiv tsev tsis kam; nplaim-retardant, Anti-aging, ntev siv
Rated voltage: 600V thiab qis dua
Kev ntsuas hluav taws xob-zaus tiv taus voltage: 3000V
Qhov kub thiab txias: -65 ℃ + 200 ℃
Tus neeg xyuas pib hom: liab qab tooj liab; tinned tooj liab los yog silver-plated tooj liab
Rwb thaiv tsev: FEP (F46)
Xim ntawm FEP teflon hlau: liab daj xiav ntsuab dawb dub txiv kab ntxwv ntshav liab liab, lwm yam xim sib txawv tuaj yeem kho raws li tus neeg siv khoom thov
FEP Hlau Kub muag specification:
0.2 hli, 0.35mm, 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm
24 AWG, 22 AWG, 20 gauge, 18 AWG, 14 AWG, 10 gauge
FEP Teflon hlau Cov Ntaub Ntawv Cov Ntaub Ntawv
Tus neeg xyuas pib Nominal Section (mm2) | Conductor Tsim (No / mm) | Nruab nrab. | Muab xam. | DC conductor tsis kam ntawm 20 ℃ (Ω / km) | |
Rwb thaiv tsev Thickness | Sab nraud | ||||
(mm) | (mm) | Tinned tooj | Silver coated tooj liab | ||
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.54 | 562 | 550 |
0.05 | 7/0.1 | 0.15 | 0.6 | 383 | 370 |
0.07 | 1/0.30 | 0.2 | 0.7 | 348 | 339 |
0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.76 | 286 | 280 |
0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 152 | 145 |
0.15 | 30/0.08 | 0.25 | 1.0 | 111 | 105 |
0.2 | 7/0.02 19/0.12 | 0.25 | 1.1 | 87 | 82 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 57 | 54 |
0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 40 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.275 | 1.7 | 24 | 23 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 21 | 20 |
1.2 | 19/0.28 | 0.3 | 2.0 | 19 | 18 |
1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.2 | 13 | 12 |
2.0 | 19/0.37 | 0.3 | 2.45 | 10 | 9 |
2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.85 | 8 | 7 |
4.0 | 37/0.37 | 0.4 | 3.38 | 6.8 | 6.4 |
6.0 | 37/0.45 | 0.5 | 4.2 | 3.05 | 2.85 |
Lus ceeb toom:
Peb tuaj yeem tsim thiab kho ntau thiab ntau qhov tshwj xeeb raws li tus neeg yuav tsum tau muaj tshwj xeeb ntxiv rau cov npe saum toj no.

2. Teflon hlau-AF250 (PFA PTFE)
Daim ntawv thov:
Aerospace teb 、 Kev lag luam hluav taws xob 、 Kev xaim hluav taws xob sab hauv 、 cov khoom siv hluav taws xob 、 cov cuab yeej nrog ntsuas hluav taws xob 600V thiab hauv qab. Nws tuaj yeem siv rau hauv qhov kub thiab txias compensatingwire, tsis tshua muaj kub-tiv thaiv hlau, kub kub kub hlau, laus-tiv taus hlau thiab hluav taws kub-tiv thaiv hlau; Kev lag luam khoom siv hauv tsev, Nws tuaj yeem siv rau hauv cov khoom siv cua txias, qhov cub micro-wave, hluav taws xob tshuaj tua kab mob, hluav taws xob cooker, hluav taws xob thermos, hluav taws xob rhaub, hluav taws xob qhov cub, teeb thiab teeb hauv lawv cov hlau sab hauv thiab lwm yam.
Khoom nta:
Zoo corrosion-ua hauj, yuav luag tsis yaj tej organic impregnant, roj-ua hauj, muaj zog acid-ua hauj, muaj zog alkali-ua hauj, oxidant-ua hauj thiab hais txog. dais qhov zoo hluav taws xob insulated muaj peev xwm, siab voltage-tiv taus, noo noo-ua hauj, siab rwb thaiv tsev tsis kam; nplaim-retardant, Anti-aging, ntev siv
Rated voltage: 600V thiab qis dua
Kev ntsuas hluav taws xob-zaus tiv taus hluav taws xob: 3000V
Qhov kub thiab txias: -80 ℃ + 250 ℃
Tus neeg xyuas pib: nyiaj-plated los yog npib tsib xee-plated tooj liab stranded hlau
Rwb thaiv tsev: PFA los yog PTFE
Xim: liab daj xiav ntsuab dawb dub txiv kab ntxwv liab doog xim av
Nominal seem mm2 | Tus neeg xyuas pib qauv Number/Single (No./mm) | Qhov nruab nrab rwb thaiv tsev thickness (mm) | Kwv yees li. Qhov nruab nrab OD / mm | Tus neeg xyuas pib DC tsis kam 20 ℃ ≤Ω / km |
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 330 |
0.20 | 7/0.20 | 0.30 | 1.20 | 90.4 |
0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 |
0.50 | 19/0.18 | 0.30 | 1.50 | 30.1 |
0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 2.00 | 17.8 |
1.20 | 19/0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 |
1.50 | 19/0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 2.65 | 8.78 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.85 | 6.86 |
4.0 | 37/0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 2.99 |
3. Teflon hlau-AFR250 AFR200
Qauv:
3 Shielding - Sliver coated los yog tinned tooj liab braiding
Daim ntawv thov:
Aerospace, khoom siv hluav taws xob, kev sib txuas lus thiab kev ntsuas.
Rated voltage:
150V、300V、600V
Test voltage:
1000V、1500V、2500V
Qhov kub thiab txias:
-65℃~+250℃
Peb tuaj yeem tsim thiab kho ntau dua thiab sib txawv specifications raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb uas yuav tsum tau ua dhau ntawm cov npe hauv qab no.
Lus ceeb toom:
Peb tuaj yeem tsim thiab kho ntau thiab ntau qhov tshwj xeeb suav nrog AWG UL stanard raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb
Conductor Structure thiab cov ntaub ntawv | Max. OD ntawm Hlau (mm) | |||||||
Nominal ntu mm2 | Number/ib No/mm | Nominal ID (hli) | AFR | AFRP (Tinned tooj liab hlau Braided) | ||||
110V | 250V | 600V | 110V | 250V | 600V | |||
0.013 | 7×0.05 | 0.15 | 0.38 | 0.49 | 0.71 | 0.7 | 0.82 | 1.02 |
0.035 | 7×0.08 | 0.24 | 0.47 | 0.58 | 0.81 | 0.85 | 0.91 | 1.14 |
0.06 | 7×0.10 | 0.3 | 0.55 | 0.65 | 0.87 | 0.9 | 0.97 | 1.2 |
0.08 | 7×0.12 | 0.36 | 0.6 | 0.7 | 0.93 | 1 | 1.03 | 1.26 |
19×0.07 | ||||||||
0.1 | 7×0.14 | 0.42 | 0.7 | 0.83 | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.3 |
19×0.08 | ||||||||
0.14 | 7×0.16 | 0.5 | 0.73 | 0.85 | 1.05 | 1.05 | 1.18 | 1.45 |
19×0.10 | ||||||||
0.2 | 7×0.20 | 0.6 | 0.85 | 0.97 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
19×0.12 | ||||||||
0.35 | 7×0.25 | 0.8 | -- | 1.2 | 1.5 | -- | 1.6 | 1.9 |
19×0.16 | ||||||||
0.5 | 7×0.30 | 0.9 | -- | 1.3 | 1.6 | -- | 1.7 | 2 |
19×0.18 | ||||||||
0.8 | 7×0.37 | 1.1 | -- | 1.65 | 1.85 | -- | 2.05 | 2.3 |
19×0.23 | ||||||||
1 | 19×0.26 | 1.3 | -- | 1.88 | 2 | -- | 2.25 | 2.45 |
1.2 | 19×0.28 | 1.4 | -- | 1.95 | 2.15 | -- | 2.38 | 2.55 |
1.5 | 19×0.32 | 1.6 | -- | 2.15 | 2.35 | -- | 2.63 | 2.83 |
2 | 19×0.37 | 1.85 | -- | 2.4 | 2.6 | -- | 2.97 | 3.08 |
2.5 | 19×0.14 | 2.34 | -- | -- | 2.95 | -- | 3.2 | 3.43 |
49×0.26 | ||||||||
3 | 49×0.28 | 2.52 | -- | -- | 3.1 | -- | 3.37 | 3.5 |
4 | 49×0.32 | 2.88 | -- | -- | 3.52 | -- |
| 4.12 |
Cim npe nrov: fep hlau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, hauv Tshuag, nqe sau, ua nyob rau hauv Suav teb











