Nqe lus piav qhia rau Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob:
Liab qab lossis Sliver plated tooj liab stranded conductor, fiberglass / asbestos rwb thaiv tsev, mica daim kab xev muab tub lim, fiberglass braiding txheej sheath
Daim ntawv thov:
Hluav taws xob tiv thaiv hlau yog siv rau hluav taws xob cua sov, petrochemical, hluav taws xob thiab khoom siv kho tshuab, fais fab nroj tsuag, txoj kev ziab, chav ziab, cua sov qhov chaw rau teeb pom kev zoo, hluav taws xob thiab lwm qhov chaw kub.
Qauv ntawmHluav taws kub Resistance Hlau:
Tus neeg xyuas pib: tooj liab liab, npib tsib xee tooj liab, npib tsib xee
Rwb thaiv tsev: Fiberglass / Asbestos
Fireproof txheej: mica daim kab xev
Sheath: Fiberglass weaving
Khoom Siv Hluav Taws Xob Cov yam ntxwv ntawm cov hluav taws kub tiv thaiv hlau:
Kub Resistance Range:
-60 ℃ ~ 350 ℃ (dawb tooj liab)
-60 ℃ ~ + 450 ℃ (Nickel tooj liab)
-60 ℃ ~ + 500 ℃ (Nickel)
Rated voltage: 500V
Xim: Dawb-Blue-Red-Black-Brown-Daj-Green-Daj/Green
Technical Data ntawm hluav taws kub tiv thaiv hlau:
Tus coj | Txoj kab uas hla | Hluav taws xob | Ntim | |
Sectional | Tus coj | Max. Tus coj | M/coil | |
0.5 | 7×0.3 | 2.6±0.3 | 39 | 200 |
0.75 | 11×0.3 | 2.7±0.3 | 26 | 200 |
1 | 14×0.3 | 2.8±0.3 | 19.5 | 200 |
1.5 | 21×0.3 | 3±0.3 | 13.3 | 100 |
2 | 28×0.3 | 3.3±0.3 | 10 | 100 |
2.5 | 35×0.3 | 3.6±0.5 | 7.98 | 100 |
4 | 56×0.3 | 4.5±0.5 | 4.95 | 100 |
6 | 84×0.3 | 5.5±0.5 | 3.3 | 100 |
10 | 140×0.3 | 6.6±0.5 | 1.91 | 100 |
16 | 228×0.3 | 7.8±0.5 | 1.21 | 100 |
25 | 361×0.3 | 9.5±0.5 | 0.78 | 100 |
35 | 494×0.3 | 11.2±1 | 0.554 | 100 |
50 | 703×0.3 | 13.2±1 | 0.386 | 100 |
70 | 988×0.3 | 15.4±1 | 0.272 | 100 |
95 | 760×0.4 | 17.4±1 | 0.206 | 100 |
Cim npe nrov: hluav taws kub tiv thaiv hlau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, hauv Tshuag, nqe sau, ua nyob rau hauv Suav teb












