1.product piav qhia
High Temperature Mos Tinned Copper Silicone Rubber Heating Cable Hlau
Tsim los siv rau hauv ib puag ncig uas yuav tsum tau ua kom muaj cua sov, SIA thiab SIAF cables muaj cov khoom siv hluav taws xob kub txog li 180 degree thiab tseem tuaj yeem ua haujlwm ntawm qhov kub thiab txias li -60 degree. Cov kab hluav taws xob no yog cov pa luam yeeb tsawg xoom halogen thiab tsim nyog rau cov chaw tsim hluav taws xob, ntau yam kev lag luam hauv kev ua, ntim khoom, tub yees, foundaries, kev tsim khoom siv dav hlau thiab nkoj tsim.
tib yam nrog cov xov hlau txuas sab hauv rau cov khoom siv hauv tsev, teeb pom kev zoo, cov khoom siv hluav taws xob, qhov ntsuas kub, lub dav hlau, aviation, kev lag luam kev lag luam khoom, metallurgy thiab chemical engineering.
2.cov ntaub ntawv khoom
| Tus coj | Txoj kab uas hla mm | Rwb thaiv tsev | Cov khoom hluav taws xob | ntim | ||
| AWG | Conductor Construction NO.xↀ mm | Rwb thaiv tsev Thickness mm | Sab nraud txoj kab uas hla mm | |||
| Max.Conductor Resistance DC 20 degree Ω / km | M/coil | |||||
| 10 | 37*0.43 | 3.01 | 0.40 | 3.81 | 3.546 | 305 |
| 12 | 19*0.49 | 2.45 | 0.40 | 3.25 | 5.64 | 305 |
| 14 | 19*0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.96 | 305 |
| 16 | 19*0.30 | 1.50 | 0.35 | 2.20 | 14.6 | 305 |
| 17 | 19*0.26 | 1.30 | 0.30 | 1.80 | 18.3 | 305 |
| 18 | 19*0.23 | 1.15 | 0.30 | 1.75 | 23.2 | 305 |
| 20 | 19*0.18 | 0.90 | 0.30 | 1.50 | 36.7 | 305 |
| 1*0.80 | 0.80 | 0.30 | 1.40 | 35.2 | 305 | |
| 22 | 19*0.16 | 0.80 | 0.30 | 1.40 | 59.4 | 610 |
| 1*0.65 | 0.65 | 0.30 | 1.25 | 56.4 | 610 | |
| 24 | 7*0.20 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | 94.2 | 610 |
| 1*0.0 | 0.50 | 0.25 | 1.0 | 89.3 | 610 | |
| 26 | 7*0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 150 | 610 |
| 1*0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.90 | 143 | 610 | |
| 28 | 7*0.12 | 0.36 | 0.25 | 0.86 | 239 | 610 |
| 1*0.32 | 0.3 | 0.25 | 0.82 | 227 | 610 | |
| 30 | 7*0.10 | 0.3 | 0.25 | 0.80 | 381 | 610 |
| 1*0.254 | 0.254 | 0.25 | 0.75 | 361 | 610 | |
| 32 | 7*0.05 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 664.8 | 610 |
| 1*0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.70 | 588.3 | 610 | |
| 34 | 7*0.30 | 0.18 | 0.25 | 0.68 | 948.38 | 610 |
| 1*0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.66 | 910.45 | 610 | |
| 36 | 7*0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.57 | 1500.98 | 610 |
| 1*0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.54 | 1440.94 | 610 | |
3. khoom duab


4.FAQ
Q1: Kuv puas tuaj yeem tau txais cov qauv dawb?
A1: Peb tuaj yeem muab cov khoom uas twb muaj lawm coj mus kuaj dawb hauv cov khoom thauj. Yog tias muaj qee qhov kev xav tau tshwj xeeb, thov hu rau peb kom paub meej ntxiv.
Q2: Koj txoj kev ntim khoom yog dab tsi? Kuv puas tuaj yeem muaj lub pob customized?
A2: Peb muaj cov txheej txheem export pob. Yog xav paub ntxiv txog lub pob customized, thov hu rau peb.
Q3: Koj puas yog lub Hoobkas lossis tuam txhab lag luam?
A3: Peb yog lub Hoobkas. Peb muab txhua yam OEM / ODM kev pabcuam rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
Cim npe nrov: 250c 600v siab kub cable, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, hauv Tshuag, nqe sau, ua nyob rau hauv Suav teb













