1. Kev piav qhia ntawm PVC Insulated Flexible Electric Wire:
Rated voltage 300/500V, 450/750V Flexible Hlau Cable
Tus neeg xyuas pib chav kawm: class5 Flexible soft stranded wire
Cov khoom siv coj mus muag: Stranded Copper lossis Stranded Tinned CopperRwb thaiv tsev: PVC
Sheath: PVC lossis Rohs PVC lossis LSZH LSOH Jacket tuaj yeem xaiv los ntawm koj qhov kev thov.
2.Specification ntawm PVC Insulated Flexible Electric Wire:
Core Nos.: 1core, 2core, 3core, 4core, 5core
Nominal Section Area:{{0}}.5mm2,0.75mm2,1.0mm2,1.5mm2, 2.5mm2, 4.0mm2, 6.0mm2 ......95mm 2
Ntau qhov loj thiab specification tuaj yeem kho tau
3.Insulation Xim:
Liab, Dub, Dawb, Ntsuab, Xiav, Daj, Txiv kab ntxwv Los yog kho raws li tus neeg siv khoom thov
4.Packing:
1.100meter ib yob ces muab tso rau hauv hnab yas los yog thawv
2. yam tsawg kawg yog 500meter ib nruas
5, Cov ntaub ntawv qhia txog PVC Insulated Flexible Electric Wire
1). Hom: Ib leeg ntxhais Flexible Cable H07V-R hlau
Txuj: GB / T 5023-2008, IEC60227,228, Txawv Cov Qauv tuaj yeem hloov kho raws li koj xav tau | ||||||
Nqe lus piav qhia: ib leeg tub ntxhais Flexible hlau | ||||||
Hom Hauv Tebchaws: 60227 IEC 02 (RV) 450 / 750V H07V-R | ||||||
Loj | Tus coj chav kawm | Tus neeg xyuas pib | Nominal Thickness ntawm rwb thaiv tsev | Sab nrauv rwb thaiv tsev txoj kab uas hla | DC Resistance ntawm tus neeg xyuas pib | Muab xam qhov hnyav |
(mm2) | Nos / dia (mm) | mm | mm | Ω/km | kg/km | |
1.5 | 5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.1 | 13.3 | 20.9 |
2.5 | 5 | 49/0.25 | 0.8 | 3.7 | 7.98 | 32.5 |
4 | 5 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 4.95 | 48.6 |
6 | 5 | 84/0.30 | 0.8 | 5.2 | 3.3 | 70.6 |
10 | 5 | 77/0.40 | 1 | 6.7 | 1.91 | 122.9 |
16 | 5 | 119/0.40 | 1 | 7.8 | 1.21 | 176.3 |
25 | 5 | 189/0.40 | 1.2 | 9.7 | 0.78 | 272 |
35 | 5 | 264/0.40 | 1.2 | 11.3 | 0.554 | 374.5 |
50 | 5 | 378/0.40 | 1.4 | 13.1 | 0.386 | 534.5 |
70 | 5 | 336/0.50 | 1.4 | 15.6 | 0.272 | 739.2 |
95 | 5 | 456/0.50 | 1.6 | 17.6 | 0.206 | 969.9 |
120 | 5 | 576/0.50 | 1.6 | 19.3 | 0.161 | 1186.2 |
150 | 5 | 720/0.50 | 1.8 | 22.8 | 0.129 | 1508.5 |
185 | 5 | 888/0.50 | 2 | 24.3 | 0.106 | 1862.5 |
240 | 5 | 1184/0.50 | 2.2 | 26.6 | 0.0801 | 2372.9 |
Txuj: GB/T 5023-2008; GB/T 19666-2005, IEC60227,228 | ||||||
2) Hom: Multi-core Flexible cable H03VV-F / H05VV-F
Tshooj | Max. yam. | Rwb thaiv tsev | Sheat | Sab nrauv | Max. tsis kam | Kab |
ntawm tus neeg xyuas pib | tuab * | tuab * | txoj kab uas hla | ntawm 20 degree | hnyav | |
mm² os | mm | mm | mm | mm | ohms/km | kg/km |
H05VVH2-F | ||||||
2x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 3,9X6,2 | 26,0 | 41 |
2x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 4,05X6,5 | 19,5 | 56 |
H05VV-F | ||||||
2x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 26,0 | 59 |
2x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 19,5 | 67 |
2x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 13,3 | 91 |
2x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,0 | 9,1 | 7,98 | 139 |
2x4 | 0,31 | 0,8 | 1,1 | 10,4 | 4,95 | 159 |
3x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,55 | 26,0 | 71 |
3x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 19,5 | 83 |
3x1,5 | 0,26 | 0,7 | 0,9 | 8,05 | 13,3 | 114 |
3x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 9,85 | 7,98 | 175 |
3x4 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 11,25 | 4,95 | 244 |
4x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 26,0 | 88 |
4x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 7,75 | 19,5 | 104 |
4x1,5 | 0,26 | 0,7 | 1,0 | 9,0 | 13,3 | 146 |
4x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 7,98 | 217 |
4x4 | 0,31 | 0,8 | 1,2 | 12,3 | 4,95 | 305 |
5x0,75 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 8,05 | 26,0 | 114 |
5x1,00 | 0,21 | 0,6 | 0,9 | 8,45 | 19,5 | 131 |
5x1,5 | 0,26 | 0,7 | 1,1 | 10,05 | 13,3 | 188 |
5x2,5 | 0,26 | 0,8 | 1,2 | 12,0 | 7,98 | 279 |
5x4 | 0,26 | 0,8 | 1,4 | 13,9 | 4,95 | 398 |
Rated voltage: 300/300V & 300/500V
Tus neeg xyuas pib: Stranded liab qab tooj liab
Rwb thaiv tsev: PVC
Xim: Dawb los yog raws li tus neeg thov kev thov.
Loj: {{0}}.5mm² txog 4.0mm²



Cim npe nrov: PVC insulated saj zawg zog hluav taws xob xaim, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, Tshuag, nqe sau, ua nyob rau hauv Suav teb











