Kev ua qauv ntawm Cat6 Patch Cord:
RJ45 Connector Jumper:-EIA/TIA 568-C.2 CAT 6
Cat6 Patch Cord kev tsim nyog:
● EIA/TIA 568-C.2 CAT 6
● -ISO 11801 Edition 2 CLASS D
● EN 50173 Edition 2 CLASS D
Daim ntawv thov teb:
● ISDN
● TOKEN RING 4/16 Mbits – 100 VG –AnyLAN
● TPP-PMD/TP-DDI –ATM 155,622,1200 Mbits
● ETHERNET: 10 Base Tx, 100 BaseT4, 1000 Base T
Mechanical zog rau Cat6 Patch Cord:
Max rub zog | 50N |
Ua haujlwm kub | -15~+70℃ |
Hluav taws kub | IEC 332.1, VW1, IEC 332.3, los yog raws li ib hom sheathing |
Khoom ntev | 0.5/1/2/3/4/10m, los yog raws li cov neeg siv khoom xaiv |
Qauv:
Tus coj | 7/0.158 twisted soft conductor |
Rwb thaiv tsev | Khoom PE, dawb hlau nrog cov cim xim |
Pair xim | Dawb-xiav/xiav, dawb-txiv kab ntxwv, dawb-ntsuab/ntsuab, dawb-xim av/xim av |
thaiv | Aluminium yas composite siv |
Jacket | PVC, CMX, CM, CMR, nrog lossis tsis muaj txhuas, tsis muaj pa taws halogen dawb rau kev xaiv |
Hluav taws xob khoom:
Ntau zaus (Mhz) | Tom ntej (dB / 100m) | Rov qab poob (dB / 100m) | ||||||
1m | 2m | 5m | 10m | 1m | 2m | 5m | 10m | |
1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 21.61 | 21.61 | 21.61 | 21.61 |
10 | 65 | 65 | 64.5 | 62.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
16 | 62.6 | 62 | 60.5 | 59 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |
20 | 60.7 | 60.1 | 58.6 | 57.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 |
31.25 | 56.7 | 56.2 | 54.9 | 53.6 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 |
62.5 | 51 | 50.4 | 49.2 | 48.1 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |
100 | 47 | 46.4 | 45.3 | 44.4 | 18 | 18 | 18 | 18 |
250 | 39.2 | 38.8 | 38.1 | 37.6 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rhiav saib
Cim npe nrov: cat6 thaj qaum, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, Tshuag, nqe sau, ua nyob rau hauv Suav teb













