Nqe lus piav qhia ntawm Transparent Speaker Cable:
PVC Jacket Oxygen Free Copper Conductor Flexible Transparent Speaker Cable
Daim ntawv thov:
Cov kab lus hais lus feem ntau yog siv rau lub suab kaw suab, AV cov cuab yeej siv, lub zog Suab lub zog amplifier, lub suab nrov, ntau yam hais lus, Microphone, PA tej yaam num, kev sib txuas hauv tsev ua yeeb yam, thiab kev tshaj tawm hauv zej zog.
Qauv ntawm pob tshab Speaker Cable:
Tus neeg xyuas pib: Oxygen-dawb tooj liab lossis tooj liab Clad Aluminium
Rwb thaiv tsev: PVC los yog LDPE
Sheath: Tshiab PVC ob lub tsho
Xim: Pob tshab
Puab: Flat
Feature ntawm speaker cable:
Tsis-flammable
Yooj yim
Roj resistant
siab zog
huab cua tsis kam
Technical Parameters rau 2 tus neeg xyuas pib pob tshab hais lus cable:
Hwj chim tus nqi ua haujlwm | 3~35W | 5~130W | 20~300W | 85~500W |
Specification | 2 x 0,5 mm | 300 core | 400 core | 500 core |
Loj | 2×42/0.12 | 2×60/0.12 | 2×90/0.12 | 2×120/0.12 |
2 × 0.5mm² | 2 × 0.75mm² | 2 × 1.0mm² | 2 × 1.2 mm² | |
Cov khoom siv conductor | Copper Clad Aluminium | Copper Clad Aluminium | Copper Clad Aluminium | Copper Clad Aluminium |
Siv zog | 3~35W | 5~130W | 20~300W | 85~500W |
Rwb thaiv tsev / hli | PEB φ1.7 | LDPEφ1.9 | LDPEφ2.2 | LDPE φ2.5 |
Sheath khoom | Tshiab PVC ob lub hnab | Tshiab PVC ob lub hnab | Tshiab PVC ob lub hnab | Tshiab PVC ob lub hnab |
Sab nraud txoj kab uas hla ntawm lub tsho | 7.0 × 3.4 hli | 7.0 × 3.8 hli | 7.0 × 4.0 hli | 7.0 × 4.4 hli |
qauv | tiaj tus | tiaj tus | tiaj tus | tiaj tus |
xim | pob tshab | pob tshab | pob tshab | pob tshab |
hnyav | 2.14 kg ib | 2.60 kg ib | 2.92kg :ua | 2.98kg :ua |
ntev | Kev ua lag luam cim 100 meters, puv 75 meters / yob | Kev ua lag luam cim 100 meters, puv 75 meters / yob | Kev ua lag luam cim 100 meters, puv 75 meters / yob | Kev ua lag luam cim 100 meters, puv 75 meters / yob |
ntim | 12 rolls / pcs | 12 rolls / pcs | 12 rolls / pcs | 12 rolls / pcs |
Felxible Hom RVB oxygen-dawb tooj liab hais lus cable
Siv zog / tus nqi ua haujlwm | 3~85W | 5~180W | 20~450W | 80~850W | 95~1200W |
Specification | 2 x 0,5 mm (20 AWG) | 2 × 1.0mm (17 hli) | 2 × 1.5mm (16 gauge) | 2 × 1.75mm (15 AWG) | 2 × 2.0mm (14 gauge) |
Loj | 2 × 50 / 0.10mm | 2 × 100 / 0.10 hli | 2 × 150 / 0.10 hli | 2 × 200 / 0.10mm | 2 × 250 / 0.10 hli |
Kwv yees li. 2 × 0.5 hli | Kwv yees li. 2 × 1.0 hli | Kwv yees li. 2 × 1.5 hli | Kwv yees li. 2 × 1.75 hli | Kwv yees li. 2 × 2.0 hli | |
Cov khoom siv conductor | Oxygen-dawb tooj liab | Oxygen-dawb tooj liab | Oxygen-dawb tooj liab | Oxygen-dawb tooj liab | Oxygen-dawb tooj liab |
Rwb thaiv tsev / hli | LDPEφ1.6 | LDPE φ2.1 | LDPEφ2.3 | LDPEφ2.6 | LDPEφ2.8 |
Sheath khoom | tshiab PVC ob chav sheath | tshiab PVC ob chav sheath | tshiab PVC ob chav sheath | tshiab PVC ob chav sheath | tshiab PVC ob chav sheath |
Sab nraud txoj kab uas hla ntawm lub tsho sheath | 6.6 × 3.2 hli | 8.0 × 4.0 hli | 8.3 × 4.4 hli | 9.5 × 4.8 hli | 10 × 4.9 hli |
Hom qauv | Pav ca | Pav ca | Pav ca | Pav ca | Pav ca |
xim | Pob tshab | Pob tshab | Pob tshab | Pob tshab | Pob tshab |
Qhov hnyav (kwv yees) | 2.98kg :ua | 4.40kg ib | 5 ,72kg | 7, 12 kg | 7, 98kg |
Ntev rau yob | 100 meters | 100 meters | 100 meters | 100 meters | 100 meters |
ntim | 12rolls / daim | 8rolls / daim | 6rolls / daim | 5rolls / daim | 4rolls / daim |
Cim npe nrov: Transparent speaker cable, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, Tshuag, nqe sau, ua nyob rau hauv Suav teb












