Nqe lus piav qhia rau FTP Cat5e Cable:
Kev ua haujlwm siab ANSI / TIA / EIA 568A raws Cat5e FTP cables LAN tseem ceeb LAN daim ntawv thov lossis Structured CablingSystems ntawm tus nqi pheej yig.
Txheem ntawm FTP Cat5e Cable:
UL/CSA Listed CM, CMR
UL thiab ETL Verified rau ANSI/TIA/EIA568A Cat5
ISO/IEC -11801
Daim ntawv thov:
● 10Base T (IEEE 802.3)
● Ceev Ethernet (IEEE 802.3u)
● 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.5)
● Token Nplhaib (IEEE 802.5)
● TP-PMD (ANSI × 3T9.5)
● 100 Mbps CDDI
● ATM 155
Qauv ntawm Shield FTP Cat5e Cable:
Tus neeg xyuas pib: 24 AWG Bare Solid Copper
Rwb thaiv tsev: HDPE, FRPE
Shield: Mylar- Aluminium / Mylar daim kab xev / Tinned stranded tooj liab braid (STP)
Drain Wire: 24AEG stranded tooj liab
Jacket: FRPVC / Tsawg pa luam yeeb tsis muaj halogen khoom
Cov khoom siv hluav taws xob yam ntxwv:
Impedance: | 100 plus /-15 ohms |
Mutual Capacitance, Max.nf/1000ft: | 17.1 |
DC tsis kam, max. Ohms / 1000ft: | 28.6 |
DC Resistance Unbalance ntawm ib khub: | 5% max |
Capacitance Unbalance (Pair rau hauv av): | 330pf / 100m max |
Propagation Delay Skew: | 25 ns/100 m |
Normal Velocity ntawm Propagation: | 66 feem pua |
Technical Data List:
Ntau zaus MHz | SRL(Db) min | Impedance ohm | Attenuation Max | Qhov phem tshaj Pair NEXT Min (dB) | |
dB / 100M | dB / 1000 ft | ||||
0.772 | 25 | 100±15 | 1.8 | 5.5 | 67 |
1 | 100±15 | 2.0 | 6.1 | 65 | |
4 | 25 | 100±15 | 4.1 | 12.5 | 56 |
8 | 25 | 100±15 | 5.8 | 17.7 | 51 |
10 | 25 | 100±15 | 6.5 | 19.8 | 50 |
16 | 25 | 100±15 | 8.2 | 25 | 47 |
20 | 25 | 100±15 | 9.3 | 28.3 | 45 |
25 | 24 | 100±15 | 10.4 | 31.7 | 44 |
31.25 | 23 | 100±15 | 11.7 | 35.7 | 42 |
62.5 | 20 | 100±15 | 17.0 | 51.8 | 38 |
100 | 18 | 100±15 | 22.0 | 67.1 | 35 |
Cim npe nrov: ftp cat5e cable, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, Tshuag, nqe sau, ua nyob rau hauv Suav teb













