Tus neeg xyuas pib tsis kam ntawm cov cable yog ib qho tseem ceeb cuam tshuam rau qhov zoo ntawm cov cable. Feem ntau siv cov hlua rau cov hlua yog OFC tooj liab thiab txhuas, thiab cov hlau thiab cov hlau txuas tuaj yeem yog tooj liab thiab tooj liab plated. Tinned tooj liab thiab nyiaj-plated tooj liab feem ntau yog siv rau teeb liab kis tau tus mob thiab kub-txias hlau thiab cable. Tus neeg xyuas pib tsis kam yog tsawg, tab sis tus nqi siab dua.
Tus neeg tiv thaiv kev tiv thaiv ib km ntawm cov kab tiav ntawm 20 ℃ yuav tsum tsis pub ntau tshaj li hauv qab no:
Nominal Cross-Section (hli ²) | 1.5 hli | 2.5 hli | 4 hli | 6 hli | 10 hli | 16 hli | 25 hli |
Cu Tus Coj (Ω/km) | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 |
AI Tus Coj (Ω/km) | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.91 | 1.20 |
Nominal Cross-Section (Ω/km) | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Tus neeg xyuas pib CuΩ/km) | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
AI Tus Coj (Ω/km) | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
Nominal Cross-Section (Ω/km) | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Tus neeg xyuas pib CuΩ/km) | 0.0754 | 0.0601 | 0.0470 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0176 |
AI Tus Coj (Ω/km) | 0.125 | 0.100 | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0291 |






