Qauv ntawm Braiding Coaxial Cable:
Inner conductor: Cu/CCA/CCS
Dielectric: Ua npuas ncauj PE
Shield: Al-tube, Al-Mg / Tin Plated Copper Braid
Jacket: PE / PVC
Daim ntawv thov ntawm Braiding Coaxial Cable:
Coaxial cables feem ntau yog siv rau kev xa xov hluav taws xob video thiab CATV kev faib tawm, xov tooj cua zaus thiab microwave kis, thiab cov ntaub ntawv sib txuas ntawm cov khoos phis tawj thiab cov cuab yeej siv, xws li kev nkag mus rau network, Saib xyuas, tshaj tawm xov xwm.
Feature:
Anti-corrosion, humid resistant, siab / tsis kub tsis kam, ultraviolet tsis kam, kub ntub tsis kam, hluav taws kub retardance, ntsev pos kuj.
Specification:
SYWV(Y)-75-5 | SYWV(Y)-75-7 | SYWV(Y)-75-9 | SYWV(Y)-75-12 | SYWV(Y)-75-13 | |
Sab hauv conductor (mm) | 1.00±0.02 | 1.66±0.02 | 2.15±0.03 | 2.77±0.03 | 3.15±0.03 |
Dielectric (hli) | 4.80±0.20 | 7.25±0.25 | 9.00±0.25 | 11.5±0.30 | 13.03±0.25 |
Shield (mm) | 5.80 | 8.30 | 10.30 | 12.80 | 13.83 |
Jacket (mm) | 7.20±0.30 | 10.30±0.30 | 12.30±0.30 | 15.10±0.30 | 15.78±0.25 |
Hluav taws xob yam ntxwv ntawm Braiding Coaxial Cable:
Impedance (Ohm) | SYWV(Y)-75-5 | SYWV(Y)-75-7 | SYWV(Y)-75-9 | SYWV(Y)-75-12 | SYWV(Y)-75-13 |
Capacitance (pF / m) | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 |
Kev Tshaj Tawm Tshaj Tawm (%) | 54±3.0 | 54±3.0 | 52±3.0 | 50±3.0 | 50±3.0 |
Inner conductor DCR (Ohm/km) | 82 | 85 | 86 | 86 | 86 |
Sab nrauv Shield DCR (Ohm/km) | 22 | 8 | 4.8 | 4.6 | 3.7 |
Kev khiav hauj lwm temp range (oC) | 37 | 26 | 22 | 19 | 17 |



Cim npe nrov: braiding coaxial cable, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, nqe, Tshuag, nqe sau, ua nyob rau hauv Suav teb














